Bus Navetta Aeroporto Catania
Prezzi e Orari
Tariffe e orari della navetta da Patti, Portorosa, Falcone, Barcellona, Milazzo, Rometta, Messina verso l'Aeroporto di Catania
Validità: 1 Aprile 2026 – 31 Ottobre 2026 · Costa Tirrenica → Aeroporto di Catania (CTA)
Di seguito trovi tutti gli orari e le tariffe del servizio navetta da e per l'Aeroporto di Catania Fontanarossa (CTA). Il servizio è attivo su prenotazione obbligatoria lungo la tratta Patti – Portorosa – Falcone – Barcellona – Milazzo – Rometta – Messina – Catania.
Tariffe per fermata
Patti
€ 35
a persona / tratta
Portorosa
€ 35
a persona / tratta
Falcone
€ 30
a persona / tratta
Barcellona P.G.
€ 30
a persona / tratta
Milazzo Porto
€ 25
a persona / tratta
Milazzo Casello
€ 25
a persona / tratta
Rometta Casello
€ 22
a persona / tratta
Messina Boccetta
€ 22
a persona / tratta
Messina On The Run
€ 22
a persona / tratta
Orari delle corse
Verso Catania
← Scorri per vedere tutti gli orari →
| Corsa | Patti | Portorosa | Falcone | Barcellona | Mil. Porto | Mil. Casello | Rometta | Boccetta* | On The Run* | CTA ✈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-bis | 01:50 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:50 | 03:05 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:50 |
| A2 | 04:40 | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:40 | 05:55 | 06:05 | — | — | 07:40 |
| A3 | 07:15 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:15 | 08:30 | 08:40 | — | — | 10:15 |
| A4 | 09:45 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:45 | 11:00 | 11:10 | — | — | 12:45 |
| A5 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:40 | 13:55 | 14:05 | — | — | 15:40 |
| A6 | 14:15 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:15 | 15:30 | 15:40 | — | — | 17:15 |
| A7 | 17:10 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:10 | 18:25 | 18:35 | — | — | 20:10 |
Orario arrivo Aeroporto · * Fermate Messina attive solo sulla corsa A1-bis
Da Catania
← Scorri per vedere tutti gli orari →
| CTA ✈ | On The Run* | Boccetta* | Rometta | Mil. Casello | Mil. Porto | Barcellona | Falcone | Portorosa | Patti | Corsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | — | — | 11:05 | 11:15 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | R1 |
| 11:30 | — | — | 13:05 | 13:15 | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | R2 |
| 14:00 | — | — | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | R3 |
| 16:30 | — | — | 18:05 | 18:15 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | R4 |
| 18:30 | — | — | 20:05 | 20:15 | 20:30 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:30 | R5 |
| 21:15 | — | — | 22:50 | 23:00 | 23:15 | 23:35 | 23:45 | 23:55 | 00:15 | R6 |
| 23:20 | 00:20 | 00:35 | 00:50 | 01:00 | 01:15 | 01:35 | 01:45 | 01:55 | 02:15 | R6-bis |
Orario partenza Aeroporto · * Fermate Messina attive solo sulla corsa R6-bis
* Messina: * Fermate Messina: Messina Boccetta (Palacultura) e Messina On The Run sono attive esclusivamente sulla corsa A1-bis (verso Catania) e sulla corsa R6-bis (da Catania). Sulle altre corse queste fermate non sono previste.
